2023-2024学年度第一学期作息时间表
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
早上 | 6:00-6:20 | 起床、内务 | |||||
6:20-7:00 | 任务性早读 | ||||||
7:00-7:35 | 早饭、扫除、新闻 | ||||||
上午 | 1 | 7:35-8:15 | |||||
2 | 8:25-9:10(含眼操) | ||||||
9:10-9:30 | 课间操 | ||||||
3 | 9:30-10:10 | ||||||
4 | 10:20-11:00 | ||||||
5 | 11:10-11:50 | ||||||
中午 | 11:50-12:40 | 午饭 新闻 | |||||
12:40-13:30 | 午休 | ||||||
下午 | 1 | 13:40-14:20 | |||||
2 | 14:30-15:10 | ||||||
3 | 15:20-16:00 | 探究性学习 | 探究性学习 | 探究性学习 | 探究性学习 | 探究性学习 | |
4 | 16:10-16:50 | 135外语阅读与听、说,246语文阅读 | |||||
5 | 17:00-17:40 | 活 动 | |||||
17:40-18:20 | 晚饭 新闻 | ||||||
晚上 | 1 | 18:20-19:00 | |||||
2 | 19:10-19:50 | ||||||
3 | 20:00-20:40 | ||||||
4 | 20:50-21:30 | ||||||
22:00:00 | 熄灯就寝 | ||||||
徐州市辅仁学校 |
上一条:有偿家教举报电话公示
下一条:教学楼示意图 |
返回列表 |